Кимоно для дзюдо KuSakura (КуСакура)
| Размерная сетка кимоно для дзюдо KuSakura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Размер | Рост, см | Вес, кг |
| 2Y | 153 - 158 | 50 | 2.5Y | 158 - 163 | 50 - 60 |
| 2YF | 2.5YF | ||||
| 2 | 50 - 60 | 2.5 | 60 - 65 | ||
| 2F | 2.5F | ||||
| 2L | 65 - 70 | 2.5L | 70 - 80 | ||
| 3Y | 163 - 168 | 60 - 65 | 3.5Y | 168 - 173 | 65 - 70 |
| 3YF | 3.5YF | ||||
| 3 | 65 - 70 | 3.5 | 70 - 80 | ||
| 3F | 3.5F | ||||
| 3L | 80 - 90 | 3.5L | 90 - 100 | ||
| 4Y | 173 - 178 | 70 - 80 | 4.5Y | 178 - 183 | 80 - 90 |
| 4YF | 4.5YF | ||||
| 4 | 80 - 90 | 4.5 | 90 - 100 | ||
| 4F | 4.5F | ||||
| 4L | 100 - 115 | 4.5L | 115 - 120 | ||
| 5YF | 183 - 186 | 90 - 100 | 5.5 | 186 - 189 | 115 - 120 |
| 5 | 100 - 115 | 6 | 189 - 192 | 120 - 125 | |
| 5L | 120 - 125 | ||||
|
Обозначения размеров:
|
|||||
Доставка по 


10:00 - 19:00





















